Trösklarna in på bostadsmarknaden har blivit högre. Priserna har stigit…
Här kan du fynda din nya drömstuga 2 timmar från Stockholm
1 001 personer besvarade frågan om önskad restid till fritidshuset med bil enkel väg. 51 procent sätter maxgränsen till 2 timmar för att ta sig mellan hemmet och fritidshuset. För femte året i rad har SBAB ställt frågor om svenska folkets inställning till fritidshus.
SBAB har, i den här mätningen, utgått från att den som söker fritidshus bor i Stockholms innerstad, mätt hur långt man kommer med bil inom maxgränsen två timmar. Det finns många kommuner som ligger på max två timmars avstånd från Stockholm.
För den som ställer krav på maxrestid mellan hemmet och fritidshuset finns ett stort utbud att välja på. Där priserna är tämligen låga dessutom. Det är mycket att tänka på inför köp av fritidshus, där restiden är en nog så viktig parameter. Det är något som är individuellt förstås. Försök att vara mer rationell än känslomässig i ditt beslut. En alltför lång resväg kan avskräcka den mest ivriga fritidshusägaren. Kanske ser du framför dig hur du susar fram den långa vägen till ditt fritidshus, men så blir verkligheten en annan, partnern är hungrig, barnen vill ha glass och är kissnödiga samtidigt som en långtradare vält och köerna växer. Plötsligt känns den där restiden helt förskräckligt lång. Det är mycket klokt att anpassa området för var man tittar efter fritidshus till hur långt man vill pendla. en kortare restid borgar även för att du kan vara i ditt fritidshus oftare än om det ligger avlägset och restiden är lång.
Just den här sammanställningen baseras på Stockholm, men samma uträkning kan göras för andra regioner förstås. Räkna ut hur långt du kommer från hemmet på just din maxgräns för restid. Kanske är det precis där din dröm om fritidshuset realiseras?
Sammanställning 2 timmars restid från Stockholms innerstad, lägst pris först
Län | Kommun | Medelpris | Restid från Stockholm city |
Västmanland | Norberg | 521 000 | 2 timmar |
Västmanland | Fagersta | 769 000 | 1,59 |
Västmanland | Kungsör | 817 000 | 1,23 |
Västmanland | Skinnskatteberg | 828 000 | 1,56 |
Örebro | Örebro | 875 000 | 2 timmar |
Uppsala | Tierp | 889 000 | 1,15 |
Västmanland | Sala | 901 000 | 1,24 |
Västmanland | Köping | 959 000 | 1,3 |
Uppsala | Heby | 1 041 000 | 48 minuter |
Södermanland | Vingåker | 1 052 000 | 2 timmar |
Södermanland | Eskilstuna | 1 091 000 | 1 timme |
Östergötland | Linköping | 1 226 000 | 1,57 |
Gävleborg | Sandviken | 1 233 000 | 1,52 |
Västmanland | Arboga | 1 270 000 | 1,33 |
Uppsala | Älvkarleby | 1 291 000 | 1,33 |
Uppsala | Uppsala | 1 366 000 | 44 minuter |
Uppsala | Enköping | 1 371 000 | 48 minuter |
Södermanland | Katrineholm | 1 383 000 | 1,48 |
Västmanland | Surahammar | 1 386 000 | 1,24 |
Södermanland | Flen | 1 458 000 | 1,25 |
Östergötland | Norrköping | 1 460 000 | 1,34 |
Östergötland | Söderköping | 1 461 000 | 1,45 |
Uppsala | Håbo | 1 619 000 | 31 |
Södermanland | Gnesta | 1 644 000 | 47 minuter |
Västmanland | Västerås | 1 658 000 | 1,05 |
Uppsala | Östhammar | 1 689 000 | 1,39 |
Uppsala | Knivsta | 1 692 000 | 35 |
Östergötland | Finspång | 1 820 000 | 1,53 |
Södermanland | Nyköping | 1 863 000 | 1 timme |
Södermanland | Strängnäs | 1 863 000 | 1 timme |
Södermanland | Trosa | 2 330 000 | 46 minuter |
Södermanland | Oxelösund | 3 836 000 | 1,10 |
Lycka till med ditt eventuella fritidshusköp!
Claudia